Le jeu de vis à six pans creux en acier inoxydable 304 est spécialement conçu pour être utilisé dans les pièces de montage solaire. Ce matériau de haute qualité assure durabilité et résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les installations solaires extérieures. La conception à six pans creux permet une fixation facile et sûre, offrant une solution fiable pour sécuriser les panneaux solaires et les composants de montage. Avec ce jeu de vis, vous pouvez avoir confiance dans la stabilité et la longévité de votre système de panneaux solaires, sachant qu'il est solidement fixé avec un matériau fiable et robuste. Que ce soit pour des projets solaires résidentiels ou commerciaux, ce jeu de vis offre la tranquillité d'esprit et la fiabilité nécessaires pour une installation solaire réussie et durable.
Material | Stainless Steel | ||
Place of Origin | China | Size | M5-M64 |
Brand Name | OEM | Packaging Details | Product bulk in plastic, bagCarton box,Wood pallet |
Standard | DIN |
d: Diameter of the thread L: length of the thread k: thickness of the head
dk: diameter of the head s: opposite side of the hexagon
t: depth specifications of the thread
d*L composition such as :M4*20(diameter of the thread 4mm* length 20mm)
Excluding the thickness of the head the following data is a single batch of manual measurement,
there is a certain error, please refer to the actual data! He who cares, beware. (Unit :mm)
GB Dia d | Threaded P | dk | k | S | ||||||
max | min | max | min | max | min | min | ||||
M1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 | ||
M1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 | ||
M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 | ||
M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 | ||
M3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | ||
M4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 | ||
M5 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | ||
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 | ||
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 | ||
M14 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 | ||
M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 | ||
M20 | 2.5 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
Logo personnalisé
Commande min. : 100 000
Emballage personnalisé
Commande min. : 100 000
Personnalisation graphique
Commande min. : 100 000
Pour plus de détails sur la personnalisation, contactez le fournisseur
Évaluation du magasin
-
Taux de livraison dans les délais
100,0 %
Temps de réponse
≤ 4 h
Chiffre d'affaires en ligne
-
Principaux marchés
Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Océanie
Services
Personnalisation mineure
Personnalisation basée sur la conception
Contrôle qualité
Identification de la traçabilité des matières premières
Inspecteurs AQ/CQ (1)